PONTCHARRA SPORTS
Club de basket — PONTCHARRA-SUR-TURDINE · Rhône.
Les équipes engagées cette saison
- Seniors féminines 1 : NATIONALE FEMININE 3 — 7e sur 12, 2 victoire(s), 3 défaite(s)
- Seniors féminines 2 : Régionale féminine seniors - Division 2 — 1er sur 6, 4 victoire(s), 0 défaite(s)
- Seniors féminines 3 : Pré régionale féminine — 2e sur 8, 4 victoire(s), 0 défaite(s)
- Seniors féminines 4 : Départementale féminine seniors - Division 3 — 2e sur 8, 3 victoire(s), 0 défaite(s)
- U11 féminines 2 : Départementale féminine U11 - Division 3 — 3e sur 4, 1 victoire(s), 1 défaite(s)
- U11 masculins 3 : Départementale masculine U11 - Division 3 — 5e sur 6, 1 victoire(s), 2 défaite(s)
- U13 féminines 1 : Départementale féminine U13 - Division 6 — 3e sur 4, 1 victoire(s), 2 défaite(s)
- U13 féminines 2 : Départementale féminine U13 - Division 2 — 2e sur 6, 3 victoire(s), 1 défaite(s)
- U15 féminines 2 : Départementale féminine U15 — 2e sur 4, 2 victoire(s), 1 défaite(s)
- U15 féminines 3 : Départementale féminine U15 - Division 3 — 1er sur 5, 3 victoire(s), 1 défaite(s)
- U18 féminines 2 : Départementale féminine U18 — 2e sur 6, 3 victoire(s), 1 défaite(s)
- U9 féminines 2 : Départementale féminine U9 - Division 2 — 3e sur 6, 2 victoire(s), 2 défaite(s)
- U9 masculins 2 : Départementale masculine U9 - Division 3 — 5e sur 6, 1 victoire(s), 2 défaite(s)
Matchs, résultats, classements et vie du club sur BasketCoach.