VAL DE VILLE B.C.
Club de basket — LALAYE · Bas-rhin.
Les équipes engagées cette saison
- Seniors féminines 1 : NATIONALE FEMININE 3 — 12e sur 12, 0 victoire(s), 5 défaite(s)
- Seniors féminines 2 : Départementale féminine seniors - Division 2 — 8e sur 12, 2 victoire(s), 0 défaite(s)
- Seniors masculins 1 : Départementale masculine seniors - Division 2 — 9e sur 12, 1 victoire(s), 2 défaite(s)
- Seniors masculins 2 : Départementale masculine seniors - Division 4 — 11e sur 11, 0 victoire(s), 3 défaite(s)
- U11 féminines 1 : Départementale féminine U11 - Division 3 — 3e sur 4, 1 victoire(s), 2 défaite(s)
- U11 masculins 1 : Départementale masculine U11 - Division 2 — 4e sur 6, 2 victoire(s), 3 défaite(s)
- U13 féminines 1 : Départementale féminine U13 - Division 3 — 2e sur 4, 2 victoire(s), 1 défaite(s)
- U13 masculins 1 : Départementale masculine U13 — 5e sur 6, 1 victoire(s), 4 défaite(s)
- U13 masculins 2 : Départementale masculine U13 - Division 3 — 4e sur 4, 0 victoire(s), 2 défaite(s)
- U15 féminines 1 : Départementale féminine U15 - Division 2 — 5e sur 6, 0 victoire(s), 4 défaite(s)
- U15 masculins 1 : Départementale masculine U15 - Division 2 — 4e sur 5, 2 victoire(s), 2 défaite(s)
- U18 féminines 1 : Départementale féminine U18 - Division 2 — 4e sur 5, 1 victoire(s), 2 défaite(s)
Matchs, résultats, classements et vie du club sur BasketCoach.