ACLPAB CALAIS
Club de basket — CALAIS · Pas-de-calais.
Les équipes engagées cette saison
- Seniors féminines 1 : NATIONALE FEMININE 3 — 11e sur 12, 0 victoire(s), 5 défaite(s)
- Seniors féminines 2 : Régionale féminine seniors - Division 3 — 4e sur 8, 1 victoire(s), 2 défaite(s)
- U11 féminines 2 : Départementale féminine U11 - Division 5 — 5e sur 5, 0 victoire(s), 0 défaite(s)
- U11 1 : Départementale mixte U11 - Division 6 — 25e sur 65, 1 victoire(s), 0 défaite(s)
- U13 féminines 1 : Régionale féminine U13 — 1er sur 4, 5 victoire(s), 0 défaite(s)
- U13 féminines 2 : Départementale féminine U13 — 1er sur 6, 4 victoire(s), 0 défaite(s)
- U13 féminines 3 : Départementale féminine U13 — 4e sur 5, 1 victoire(s), 3 défaite(s)
- U15 féminines 1 : Régionale féminine U15 — 3e sur 4, 2 victoire(s), 3 défaite(s)
- U15 féminines 2 : Départementale féminine U15 — 3e sur 6, 4 victoire(s), 1 défaite(s)
- U18 féminines 1 : Régionale féminine U18 — 1er sur 4, 5 victoire(s), 0 défaite(s)
- U18 féminines 2 : Départementale féminine U18 — 1er sur 5, 4 victoire(s), 0 défaite(s)
- U18 féminines 3 : Départementale féminine U18 — 2e sur 6, 4 victoire(s), 1 défaite(s)
- U9 1 : Départementale mixte U9 — 6e sur 11, 1 victoire(s), 0 défaite(s)
- U9 2 : Départementale mixte U9 — 1er sur 11, 0 victoire(s), 0 défaite(s)
Matchs, résultats, classements et vie du club sur BasketCoach.