AGEN BASKET CLUB
Club de basket — AGEN · Lot-et-garonne.
Les équipes engagées cette saison
- Seniors féminines 1 : Départementale féminine seniors - Division 2 — 2e sur 12, 3 victoire(s), 1 défaite(s)
- Seniors masculins 1 : Pré nationale masculine — 4e sur 12, 3 victoire(s), 1 défaite(s)
- Seniors masculins 2 : Pré régionale masculine — 8e sur 12, 2 victoire(s), 2 défaite(s)
- Seniors masculins 3 : Départementale masculine seniors - Division 3 — 6e sur 8, 2 victoire(s), 2 défaite(s)
- U11 masculins 1 : Départementale masculine U11 - Argent — 9e sur 10, 0 victoire(s), 3 défaite(s)
- U11 masculins 2 : Départementale masculine U11 - Bronze — 5e sur 8, 0 victoire(s), 1 défaite(s)
- U13 féminines 1 : Départementale féminine U13 - Division 1 — 5e sur 5, 1 victoire(s), 4 défaite(s)
- U13 masculins 1 : Départementale masculine U13 - Division 1 — 6e sur 7, 3 victoire(s), 3 défaite(s)
- U15 féminines 1 : NATIONALE FEMININE U15 ELITE — 6e sur 6, 0 victoire(s), 5 défaite(s)
- U15 féminines 2 : Départementale féminine U15 - Division 1 — 3e sur 7, 2 victoire(s), 0 défaite(s)
- U15 masculins 2 : Départementale masculine U15 - Division 1 — 5e sur 6, 1 victoire(s), 2 défaite(s)
- U15 masculins 3 : Départementale masculine U15 - Division 3 — 7e sur 9, 1 victoire(s), 1 défaite(s)
- U18 masculins 2 : Départementale masculine U18 - Division 1 — 5e sur 8, 0 victoire(s), 3 défaite(s)
- U18 masculins 3 : Départementale masculine U18 - Division 3 — 1er sur 7, 3 victoire(s), 0 défaite(s)
Matchs, résultats, classements et vie du club sur BasketCoach.