OL. ANTIBES BASKET AMA
Club de basket — ANTIBES · Alpes-maritimes.
Les équipes engagées cette saison
- Seniors féminines 1 : NATIONALE FEMININE 2 — 1er sur 12, 5 victoire(s), 0 défaite(s)
- Seniors féminines 2 : Pré nationale féminine — 5e sur 12, 3 victoire(s), 1 défaite(s)
- Seniors féminines 3 : Pré régionale féminine — 10e sur 13, 1 victoire(s), 3 défaite(s)
- Seniors masculins 1 : ÉLITE 2 — 10e sur 20, 2 victoire(s), 1 défaite(s)
- Seniors masculins 2 : Régionale masculine seniors - Division 2 — 3e sur 12, 3 victoire(s), 1 défaite(s)
- Seniors masculins 3 : Pré régionale masculine — 2e sur 9, 2 victoire(s), 2 défaite(s)
- Seniors masculins 4 : Départementale masculine seniors - Division 3 — 7e sur 8, 2 victoire(s), 0 défaite(s)
- Seniors masculins 100 : ESPOIRS ELITE 2 — 3e sur 5, 2 victoire(s), 1 défaite(s)
- U11 féminines 1 : Départementale féminine U11 — 3e sur 4, 1 victoire(s), 1 défaite(s)
- U11 masculins 1 : Départementale masculine U11 - Division 2 — 1er sur 4, 2 victoire(s), 0 défaite(s)
- U13 féminines 1 : Régionale féminine U13 — 3e sur 5, 2 victoire(s), 1 défaite(s)
- U13 masculins 1 : Phase 1 - Pré région masculine U13 - 1 — 1er sur 4, 1 victoire(s), 1 défaite(s)
- U13 masculins 2 : Phase 1 - Départementale masculine U13 - 3 — 3e sur 4, 0 victoire(s), 2 défaite(s)
- U13 masculins 3 : Régionale masculine U13 — 1er sur 6, 4 victoire(s), 0 défaite(s)
- U15 féminines 1 : Départementale féminine U15 — 3e sur 5, 2 victoire(s), 1 défaite(s)
- U15 masculins 1 : NATIONALE MASCULINE U15 ELITE — 1er sur 6, 5 victoire(s), 0 défaite(s)
- U15 masculins 2 : Régionale masculine U15 — 2e sur 5, 2 victoire(s), 1 défaite(s)
- U18 féminines 1 : Départementale féminine U18 — 1er sur 6, 5 victoire(s), 0 défaite(s)
- U18 masculins 1 : NATIONALE MASCULINE U18 ELITE — 5e sur 6, 1 victoire(s), 4 défaite(s)
- U18 masculins 2 : Régionale masculine U18 — 5e sur 12, 3 victoire(s), 2 défaite(s)
- U18 masculins 3 : Phase 1 - Pré Région masculine U18 — 1er sur 3, 2 victoire(s), 0 défaite(s)
- U21 masculins 1 : Régionale masculine U21 — 9e sur 12, 2 victoire(s), 2 défaite(s)
- U21 masculins 2 : Phase 1 - Départementale masculine U21 — 6e sur 6, 1 victoire(s), 0 défaite(s)
Matchs, résultats, classements et vie du club sur BasketCoach.